Fächer allgemein
Anzahl der benoteten Klassenarbeiten
Klassenarbeiten: | Kl. 5 | Kl. 6 | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 |
Deutsch (Aufsatz/Diktat) | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 4/0 | 4/0 |
Englisch | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
WPF | 0 | 3 * | 4 * | 4 * | 4 | 2** |
Französisch | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1* = einer Klassenarbeit gleichwertiger Leistungsnachweis in ITG
1** = Halbjahresarbeit
In Fächern, in denen keine Klassen- oder Kursarbeiten geschrieben werden, kann pro Schulhalbjahr eine angesagte schriftliche Überprüfung erfolgen.
Klassenarbeiten werden in einem Ordner zu Hause gesammelt und müssen auf verlangen vorgezeigt werden können.